Corporação
Nº MEC |
Nº Ordem |
Nome |
Posto |
Data de admissão |
| Quadro de comando | ||||
| 03800163 | 103 | Bento Rodrigues Marques | COMANDANTE | 15-05-1980 |
| 03800188 | 107 | Joaquim José Teixeira Oliveira | 2ºCOMANDANTE | 30-05-1980 |
| 03850320 | 055 | Alberto José da Silva Figueiredo | ADJUNTO COMANDO | 11-10-1985 |
| 03030209 | 005 | Luís Filipe da Silva Matos Andrade | ADJUNTO COMANDO | 22-09-2003 |
| Quadro ActivoChefes |
||||
| 03700112 | 074 | Francisco Edmundo Pereira Correia | CHEFE | 27-10-1970 |
| 03800201 | 108 | Antonio José Simões Ribeiro | CHEFE | 10-06-1980 |
| 03820051 | 083 | Serafim Ribeiro da Costa Martins | CHEFE | 03-02-1982 |
| Sub-Chefes | ||||
| 03760029 | 088 | João Macedo Pereira | SUB-CHEFE | 19-01-1976 |
| 03890235 | 020 | Jeronimo Pinheiro Martins | SUB-CHEFE | 02-05-1989 |
| 03860085 | 130 | Germino Matos Rodrigues | SUB-CHEFE | 07-02-1986 |
| 03830152 | 019 | Alberto Gomes | SUB-CHEFE | 11-04-1983 |
| Bombeiros de 1.ª Classe | ||||
| 03800160 | 101 | Domingos Carneiro Alves | BOMBEIRO 1º CLASSE | 14-05-1980 |
| 03800121 | 089 | Manuel Martins Faria | BOMBEIRO 1º CLASSE | 08-04-1980 |
| 03820049 | 062 | José Agostinho de Oliveira | BOMBEIRO 1º CLASSE | 03-02-1982 |
| 03830155 | 116 | José Oliveira Freitas | BOMBEIRO 1º CLASSE | 11-04-1983 |
| 03860081 | 152 | Antonio Baptista Costa | BOMBEIRO 1º CLASSE | 07-02-1986 |
| 03900426 | 171 | Manuel Jorge Faria da Costa | BOMBEIRO 1º CLASSE | 04-09-1990 |
| 03940367 | 136 | José Antonio Henriques Portilha | BOMBEIRO 1º CLASSE | 11-04-1994 |
| 03920225 | 072 | Bruno Manuel Fernandes Costa | BOMBEIRO 1º CLASSE | 23-04-1992 |
| 03900478 | 177 | Abel Eduardo Pereira Oliveira Freitas | BOMBEIRO 1º CLASSE | 15-10-1990 |
| 03890634 | 189 | José Avelino Andrade Carneiro | BOMBEIRO 1º CLASSE | 10-11-1989 |
| 03900079 | 165 | Mario Ribeiro Costa Martins | BOMBEIRO 1º CLASSE | 07-02-1990 |
|
Bombeiros de 2.Classe |
||||
| 03800005 | 018 | Armando Joaquim Mendes Freitas | BOMBEIRO 2º CLASSE | 01-01-1980 |
| 03830345 | 047 | Manuel José Marques da Silva | BOMBEIRO 2º CLASSE | 26-11-1983 |
| 03830345 | 150 | Antonio Torcato Machado | BOMBEIRO 2º CLASSE | 07-02-1986 |
| 03860082 | 128 | Antonio Julio Marques Fernandes | BOMBEIRO 2º CLASSE | 07-05-1986 |
| 03730036 | 099 | Manuel Henrique Oliveira Correia | BOMBEIRO 2º CLASSE | 01-02-1973 |
| 03860088 | 057 | José Almeida Ribeiro | BOMBEIRO 2º CLASSE | 07-02-1986 |
| 03900132 | 138 | José Augusto Pereira Marques | BOMBEIRO 2º CLASSE | 02-03-1990 |
| 03920461 | 146 | Agostinho Evangelho Monteiro | BOMBEIRO 2º CLASSE | 20-09-1992 |
| 03920477 | 143 | Francisco Jorge Almeida Fernandes | BOMBEIRO 2º CLASSE | 30-09-1992 |
| 03930026 | 153 | Marco Paulo Gonçalves Figueiredo | BOMBEIRO 2º CLASSE | 11-01-1993 |
| 03980094 | 013 | Carlos Miguel da Silveira S. Cecilio | BOMBEIRO 2º CLASSE | 20-01-1998 |
| 03971200 | 046 | Fernando da Silva Freitas | BOMBEIRO 2º CLASSE | 05-11-1997 |
| 03990001 | 200 | João Jesus Gonçalves Mateus | BOMBEIRO 2º CLASSE | 08-01-1999 |
| 03000987 | 185 | Manuel das Neves Martins | BOMBEIRO 2º CLASSE | 06-10-2000 |
| 03991013 | 079 | Vero Lopes de Melo | BOMBEIRO 2º CLASSE | 22-07-1999 |
| 03960887 | 170 | Henrique Manuel Freitas Silva | BOMBEIRO 2º CLASSE | 19-09-1996 |
| 03950562 | 180 | Sérgio Ribeiro Mendes | BOMBEIRO 2º CLASSE | 16-05-1995 |
| 03830156 | 119 | Julio Miguel da Silva Almeida | BOMBEIRO 2º CLASSE | 11-04-1983 |
| 03880144 | 016 | José Torcato da Costa Fernandes | BOMBEIRO 2º CLASSE | 08-04-1988 |
| 03980411 | 157 | Amadeu Jorge Abreu Mendes | BOMBEIRO 2º CLASSE | 26-03-1998 |
| 03980411 | 197 | Francisco Assis da Silva Coutinho | BOMBEIRO 2º CLASSE | 19-08-1996 |
| Bombeiros de 3.ªClasse | ||||
| 03830153 | 049 | Antonio de Sousa Moreira | BOMBEIRO 3º CLASSE | 11-04-1983 |
| 03860086 | 133 | João Martins Ribeiro | BOMBEIRO 3º CLASSE | 07-02-1986 |
| 03860083 | 080 | Antonio Lopes Melo | BOMBEIRO 3º CLASSE | 07-02-1986 |
| 03890337 | 092 | Manuel Castro Magalhães Ribeiro | BOMBEIRO 3º CLASSE | 05-06-1989 |
| 03910412 | 051 | Francisco Eusébio Campos Antunes | BOMBEIRO 3º CLASSE | 27-08-1991 |
| 03870093 | 156 | Antonio José Oliveira Fernandes | BOMBEIRO 3º CLASSE | 26-04-1992 |
| 03900386 | 064 | José de Sousa Araujo | BOMBEIRO 3º CLASSE | 30-07-1990 |
| 03930206 | 015 | Abilio Almeida Fernandes | BOMBEIRO 3º CLASSE | 30-03-1993 |
| 03920227 | 010 | Antonio Alberto Rodrigues Fernandes | BOMBEIRO 3º CLASSE | 26-04-1992 |
| 03890684 | 158 | João Carlos Castro Freitas | BOMBEIRO 3º CLASSE | 21-12-1989 |
| 03910092 | 040 | Manuel David Sousa Azevedo | BOMBEIRO 3º CLASSE | 31-01-1991 |
| 03920285 | 118 | Amâncio José Freitas Fernandes | BOMBEIRO 3º CLASSE | 22-05-1992 |
| 03950919 | 187 | Norberto Jorge Figueiras Rocha | BOMBEIRO 3º CLASSE | 16-10-1995 |
| 03960402 | 191 | Fernando Baltazar R. Fernandes | BOMBEIRO 3º CLASSE | 26-04-1996 |
| 03970142 | 011 | Lourenço José Teixeira Mendes | BOMBEIRO 3º CLASSE | 03-02-1997 |
| 03940177 | 017 | José Filipe da Silva Ferreira | BOMBEIRO 3º CLASSE | 03-02-1994 |
| 03980931 | 126 | Joaquim Torcato F. Rodrigues | BOMBEIRO 3º CLASSE | 28-07-1998 |
| 03980998 | 097 | Emanuel Ribeiro das Neves | BOMBEIRO 3º CLASSE | 06-08-1998 |
| 03990634 | 164 | João Gomes da Silva | BOMBEIRO 3º CLASSE | 20-06-1999 |
| 03990286 | 095 | Carlos Gomes | BOMBEIRO 3º CLASSE | 22-03-1999 |
| 03981000 | 094 | Manuel Fernando Costa Ribeiro | BOMBEIRO 3º CLASSE | 06-08-1998 |
| 03980896 | 004 | Caetano Antonio Lopes da Silva | BOMBEIRO 3º CLASSE | 15-07-1998 |
| 03000725 | 056 | Henrique Fernandes Ferreira | BOMBEIRO 3º CLASSE | 27-06-2000 |
| 03991157 | 075 | João Dionisio Lopes Oliveira | BOMBEIRO 3º CLASSE | 01-09-1999 |
| 03030006 | 061 | Cristiana Maria Ribeiro da Cunha | BOMBEIRO 3º CLASSE | 13-01-2003 |
| 03980412 | 100 | Ivo Manuel Machado de Almeida | BOMBEIRO 3º CLASSE | 26-03-1998 |
| 03020137 | 014 | Paulo Renato Fernandes Freitas | BOMBEIRO 3º CLASSE | 16-08-2002 |
| 03030008 | 066 | Rosa Maria Oliveira Magalhães | BOMBEIRO 3º CLASSE | 13-01-2003 |
| 03990533 | 168 | Alberto José Lemos Pereira | BOMBEIRO 3º CLASSE | 30-04-1999 |
| 03030007 | 067 | Maria Antonia Bessa Oliveira | BOMBEIRO 3º CLASSE | 13-01-2003 |
| 03000962 | 198 | Fernando Jacinto Gonçalves Pinto | BOMBEIRO 3º CLASSE | 06-09-2000 |
| 03990271 | 169 | Vitor Hugo Lemos Pereira | BOMBEIRO 3º CLASSE | 16-03-1999 |
| 03000724 | 059 | Diogo Miguel Fernandes Coelho | BOMBEIRO 3º CLASSE | 27-06-2000 |
| 03990534 | 129 | André Manuel Carvalho Fernandes | BOMBEIRO 3º CLASSE | 30-04-1999 |
| 03020197 | 065 | Ivânia Sofia Guerra Feio Fernandes | BOMBEIRO 3º CLASSE | 06-11-2002 |
| 03940681 | 137 | João Alberto Abreu Silva | BOMBEIRO 3º CLASSE | 29-11-2005 |
| 03040162 | 050 | Marta Isabel Leite Ribeiro | BOMBEIRO 3º CLASSE | 03-06-2004 |
| 03040157 | 037 | Daniela Maria Almeida Miranda | BOMBEIRO 3º CLASSE | 03-06-2004 |
| 03040155 | 070 | Carla Sofia de Castro Faria | BOMBEIRO 3º CLASSE | 03-06-2004 |
| 03040161 | 048 | Lucinda Manuela Fernandes Vieira | BOMBEIRO 3º CLASSE | 03-06-2004 |
| 03050049 | 006 | Ricardo João Lopes Carneiro | BOMBEIRO 3º CLASSE | 27-04-2005 |
| 03050043 | 073 | Helena Marisa Gonçalves Pinto | BOMBEIRO 3º CLASSE | 27-05-2005 |
| 03050045 | 081 | Liliana Alexandra Salgado Lopes | BOMBEIRO 3º CLASSE | 27-05-2005 |
| 03040159 | 045 | Eliseu Paulo Guimarães Silva | BOMBEIRO 3º CLASSE | 03-06-2004 |
| 03050044 | 009 | Joana da Conceição Freitas Silva | BOMBEIRO 3º CLASSE | 27-05-2005 |
| 03050048 | 021 | Pedro Miguel Silva Machado Almeida | BOMBEIRO 3º CLASSE | 27-04-2005 |
| 03050050 | 012 | Sonia Sabina Sousa Teixeira | BOMBEIRO 3º CLASSE | 27-05-2005 |
| 03060142 | 007 | Alvaro Filipe C. R. Nunes | BOMBEIRO 3º CLASSE | 27-07-2006 |
| 03060148 | 093 | Cristiana Sofia Martins de Castro | BOMBEIRO 3º CLASSE | 27-07-2006 |
| 03050040 | 052 | Alberta Susana Fernandes Vieira | BOMBEIRO 3º CLASSE | 27-04-2005 |
| 03050041 | 028 | Anabela Oliveira Cardoso | BOMBEIRO 3º CLASSE | 27-04-2005 |
| 03060156 | 123 | Sofia Manuela Silva Marques | BOMBEIRO 3º CLASSE | 27-07-2006 |
| 03060147 | 091 | Carlos Alberto Barbosa Alves | BOMBEIRO 3º CLASSE | 27-07-2006 |
| 03060155 | 120 | Rosa Cristina Lopes Leite | BOMBEIRO 3º CLASSE | 27-07-2006 |
| 03060153 | 113 | Paulo Ricardo Mendes Fernandes | BOMBEIRO 3º CLASSE | 27-07-2006 |
| 03040164 | 027 | Rui Manuel Silva Gomes | BOMBEIRO 3º CLASSE | 03-06-2004 |
| 03060144 | 038 | Ana Cristina Salgado Ferreira Abreu | BOMBEIRO 3º CLASSE | 27-07-2006 |
| 03840122 | 023 | José Manuel Silva Marques | BOMBEIRO 3º CLASSE | 14-05-1984 |
| 03880160 | 110 | Francisco Rodrigues Nunes | BOMBEIRO 3º CLASSE | 11-04-1988 |
| 03880161 | 115 | José Sousa Pereira Pontes | BOMBEIRO 3º CLASSE | 11-04-1988 |
| 03940245 | 117 | João Fernandes Costa | BOMBEIRO 3º CLASSE | 24-02-1994 |
| 03940245 | 053 | Joaquim José Violante Dias Conde | BOMBEIRO 3º CLASSE | 01-05-1994 |
| 03950611 | 182 | Laurentino Vieira de Castro | BOMBEIRO 3º CLASSE | 05-06-1995 |
| 03971172 | 104 | Manuel Joaquim Costa Ribeiro | BOMBEIRO 3º CLASSE | 28-10-1997 |
| 03971408 | 044 | Américo da Silva Antunes | BOMBEIRO 3º CLASSE | 30-12-1997 |
| 03980292 | 082 | José Leite Martins | BOMBEIRO 3º CLASSE | 26-02-1998 |
| 03981035 | 121 | José Maria da Rocha Gonçalves | BOMBEIRO 3º CLASSE | 17-08-1998 |
| 03981035 | 060 | José de Melo Abreu | BOMBEIRO 3º CLASSE | 05-06-2000 |
| 03000918 | 196 | Guilherme Oliveira Martins | BOMBEIRO 3º CLASSE | 06-09-2000 |
| 03040153 | 029 | Abilio Antonio Fernandes Pinheiro | BOMBEIRO 3º CLASSE | 03-06-2004 |
| 03060339 | 201 | Alberto dos Santos | BOMBEIRO 3º CLASSE | 06-12-2006 |
| 03060340 | 202 | Alexandre Pereira Oliveira | BOMBEIRO 3º CLASSE | 06-12-2006 |
| 03060341 | 203 | Álvaro Alexandre Pereira Oliveira | BOMBEIRO 3º CLASSE | 06-12-2006 |
| 03060342 | 204 | Domingos Fernando A P. Fernandes | BOMBEIRO 3º CLASSE | 06-12-2006 |
| 03060343 | 205 | Eduardo Jorge Pereira de Lemos | BOMBEIRO 3º CLASSE | 06-12-2006 |
| 03060344 | 206 | Ilidio Pacheco de Araújo | BOMBEIRO 3º CLASSE | 06-12-2006 |
| 03060345 | 207 | João Lopes de Sousa | BOMBEIRO 3º CLASSE | 06-12-2006 |
| 03060346 | 208 | João Manuel de Lemos Canário | BOMBEIRO 3º CLASSE | 06-12-2006 |
| 03060347 | 209 | José Alberto Lopes de Sousa | BOMBEIRO 3º CLASSE | 06-12-2006 |
| 03060348 | 210 | José Manuel Abreu Alves de Sousa | BOMBEIRO 3º CLASSE | 06-12-2006 |
| 03060349 | 211 | Maciel António Mendes Baptista | BOMBEIRO 3º CLASSE | 06-12-2006 |
| 03060350 | 212 | Pedro Miguel de Freitas Magalhães | BOMBEIRO 3º CLASSE | 06-12-2006 |
| 03060351 | 213 | Virgilio Manuel de Oliveira Pereira | BOMBEIRO 3º CLASSE | 06-12-2006 |
| 03060352 | 214 | Vitor Manuel Mendes Baptista | BOMBEIRO 3º CLASSE | 06-12-2006 |
| Carreira de Oficial de Bombeiro | ||||
| 03040098 | 024 | João Germano de Queirós Carvalho | OF. BOMBº 2ª Supra | 31-03-2004 |
| 03050060 | 105 | Carlos Manuel Amaral Vasconcelos | OF. BOMBº 2ª Supra | 19-05-2005 |
| 03060146 | 087 | Ana Maria Macedo Pinto Fernandes | OF. BOMBº 2ª Supra | 27-07-2006 |
| Estagiários | ||||
| 03050047 | 077 | Luís Emanuel Coutinho Martins | ESTAGIÁRIO | 27-04-2005 |
| 03950787 | 184 | José Filipe Castro Pereira Araujo | ESTAGIÁRIO | 01-08-2008 |
| 0320003152 | 008 | Ana Lúcia F. Fernandes Carvalho | ESTAGIÁRIO | 02-12-2008 |
| 0320003153 | 096 | Igor António Carvalho Gonçalves | ESTAGIÁRIO | 02-12-2008 |
| 0320003154 | 030 | Vera Lúcia Ferreira Rodrigues | ESTAGIÁRIO | 02-12-2008 |
| Quadro de Honra | ||||
| 03650010 | 011 | António Simões Ribeiro Martins | Bombeiro 3ª Classe | 06-01-1965 |
| 03590016 | 020 | Armando Soares | Sub-Chefe | 01-05-1959 |
| 03710003 | 064 | Álvaro Assunção de Jesus | Bombº 3ª supra. | 01-01-1971 |
| 03850037 | 030 | José Mendes | Bombº 3ª supra. | 05-02-1985 |
| 03700113 | 073 | Fernando Mendes | Sub-Chefe | 30-10-1970 |
| 03660047 | 013 | Augusto Félix Oliveira Januário | Sub-Chefe | 07-07-1966 |
| 03780097 | 117 | António Lima | Bombº 3ª supra | 24-07-1978 |
| 03690041 | 010 | Joaquim Francisco Soeiro Ferreira | Sub-Chefe | 01-06-1968 |
| 03600035 | 012 | Benjamim Tadeu Ribeiro | Bombº 1ª Classe | 10-08-1960 |
| 03600036 | 025 | Joaquim da Silva Lopes | Bombº 3ª Supra. | 10-08-1960 |
| 03500014 | 046 | António Maria da Silva | Chefe | 26-03-1950 |
| 03590017 | 021 | João Faria Alves | Chefe | 01-05-1959 |
| 03730033 | 082 | Evaristo Alves Gomes | Bombº 2ª Classe | 01-02-1973 |
| 03820046 | 045 | António Silva Leite | Bombº 2ª Classe | 01-02-1973 |
| 03590015 | 003 | António Gonçalves | 2º Comandante | 01-02-1973 |
| 03840184 | 014 | João Peixoto Cunha | Bombº 3ª Supra. | 10-07-1984 |
| 03690009 | 009 | Abel Cardoso Lamelas | Sub-Chefe | 02-02-1969 |
| 03830170 | 106 | Manuel Rogério Pereira Lima | Bombº 3ª Supra | 27-04-1983 |
| 03700049 | 032 | António de Sousa Vale | Chefe | 20-02-1963 |
| 03700111 | 068 | Fernando Augusto Correia P. Lisboa | Chefe | 25-10-1970 |
| 03630001 | 029 | Carlos Alberto Cunha Antunes | Chefe | 20-02-1963 |
| 03690040 | 066 | Joaquim Alberto Fernandes | Bombº 1ª Classe | 01-06-1969 |
| 03830185 | 007 | Augusto Abel Fernandes Freitas | Bombeiro 3ª Classe | 26-05-1983 |
| 03720157 | 052 | António Almeida Metelo Seixas | Ofic. Bombº 2ª Supra | 21-10-1972 |
| 03800047 | 036 | Guilherme Araújo Teixeira | Bombº 3ª Supra. | 31-01-1980 |
| 03740011 | 067 | Bernardino Silva Fernandes | Bombº 1ª Classe | 10-01-1974 |
| 03650001 | 027 | Domingos Ribeiro Ferreira | Comandante | 02-01-1965 |
| 03740049 | 024 | Armando Luís de Freitas | Ofic. Bombº 2ª Supra | 15-03-1974 |
| 03800046 | 006 | Francisco Pinheiro Martins | Bombº 3ª Supra. | 31-01-1980 |
| 03880352 | 058 | Domingos de Sousa Freitas | Bombº 3ª Supra. | 23-08-1988 |
| 03820056 | 028 | Luís António Ribeiro Abreu Alves | Bombº 3ª Supra. | 12-02-1982 |
| 03800143 | 098 | José Carlos de Araújo | Chefe | 01-05-1980 |
| 03920144 | 122 | José Manuel Martins Ferreira | Bombº 3ª Classe | 31-03-1992 |
| 03820045 | 035 | Américo Fernandes Castro | Bombº 2ª Classe | 03-02-1982 |
| 03820050 | 063 | José António Andrade | Chefe | 03-02-1982 |
| 03800036 | 039 | Manuel Macedo Alves | Bombeiro 3ª Classe | 05-01-1980 |
| 03910466 | 078 | Alberto Martins Freitas | Bombº 3ª Supra. | 23-10-1991 |
| 03860079 | 142 | Alberto Gabriel Martins Fernandes | Bombº 2ª Classe | 07-02-1986 |
| 03850036 | 008 | Francisco Oliveira Freitas | Bombº 3ª Supra. | 24-04-1985 |
| 03870094 | 140 | Joaquim Oliveira Freitas | Bombº 3ª Supra. | 24-04-1985 |
| 03770213 | 112 | Joaquim Almeida Martins | Chefe | 24-04-1985 |
| 03870243 | 144 | João Francisco Ferreira Salgado | Bombeiro 1ª Classe | 11-05-1987 |

