TRIÉNIO 2021 – 2023
| Assembleia Geral | ||||
| . | ||||
| Presidente | Carlos Manuel Amaral de Vasconcelos | 3283 | ||
|---|---|---|---|---|
| Vice – Presidente | Fernando Miguel Machado Pereira da Silva Araújo | 5992 | ||
| Secretário | Maria da Graça de Sousa Carvalho | 4858 | ||
| . | ||||
| . | ||||
| Direção | ||||
| . | ||||
| Presidente | João Pedro de Oliveira Martins Castro | 3782 | ||
| Vice – Presidente | Firmino Areias Carneiro | 1737 | ||
| Tesoureiro | Armando Jorge Oliveira Ribeiro | 3801 | ||
| Secretário | José Augusto Gonçalves da Cunha | 561 | ||
| Vogal | Manuel Eduardo Pereira Mendes | 6178 | ||
| . | ||||
| . | ||||
| Suplentes da Direção |
||||
| . | ||||
| Vice – Presidente | Rui Manuel Martins Mourão | 2206 | ||
| Tesoureiro | Maria de Fátima Vilela Oliveira | 5527 | ||
| Secretário | José Luís Trepa Ramos de Viamonte da Silveira | 1508 | ||
| Vogal | Nuno Alexandre Coelho Martins Araújo | 3798 | ||
| . | ||||
| . | ||||
| Conselho Fiscal | ||||
| . | ||||
| Presidente | Ricardo José da Silva Almeida | 3437 | ||
| Secretário | Paula Cristina Pereira Machado | 4415 | ||
| Relator | Mário Luiz Santos | 3256 | ||
| . | ||||
| . | ||||
| Suplentes do Conselho Fiscal | ||||
| . | ||||
| Secretário | Paula Cristina Pereira Gonçalves | 3756 | ||
| Relator | António da Silva Fernandes | 4211 | ||
