Orgãos Sociais
BIÉNIO 2009 – 2011
| Assembleia Geral | ||||
| Presidente | Francisco José Alves Teixeira | 9841 | ||
|---|---|---|---|---|
| Vice – Presidente | Manuel Fernandes Borges Araújo | 1390 | ||
| Secretário | António Fernando Gomes de Sousa Marques | 11572 | ||
| Direcção | ||||
| Presidente | Luis Mário Pereira Novais de Oliveira | 3385 | ||
| Vice – Presidente | Gualter Costa e Silva | 4010 | ||
| Tesoureiro | Herculano Alves da Cunha | 11571 | ||
| Seretário | Rute da Costa Aráujo | 2854 | ||
| Vogal | Jerónimo Vale Cardoso | 7742 | ||
| Suplentes da Direcção | ||||
| Vice – Presidente | Rui Manuel Martins Mourão | 5736 | ||
| Tesoureiro | João Manuel Gonçalves Miranda | 4480 | ||
| Secretário | José Luis Viamonte da Silveira | 3724 | ||
| Vogal | Eduardo Manuel Quintino | 3738 | ||
| Conselho Fiscal | ||||
| Presidente | Orlando Renato dos Reis Coutinho | 11571 | ||
| Secretário | António José Fernandes | 7260 | ||
| Relator | Armando da Silva Soares | 3966 | ||
| Suplentes do Conselho Fiscal | ||||
| Secretário | Fernando Maria Martins Cardoso Ribeiro | 11428 | ||
| Relator | José Manuel Mendes Salgado | 9016 | ||

Ocorrências Activas