1. Serviço de Piquetes | C/ Ambulância | C/ Carro de Incêndio | |||
1.1 | Taxa de saída | 35.00 € | 113.00 € | ||
1.2 | Preço por km percorrido para distâncias superiores a 20 km | 0.70 € | 2.00 € | ||
1.3 | Preço por hora/elemento/hora de espera | 14.00 € | 10.00 € | ||
1.4 | Refeição por elemento* | 13.00 € | 13.00 € | ||
Nota: | Na taxa de saída está incluído a 1ª hora e a distância de 20 km (10 km ida e 10 km volta). | ||||
A Ambulância tem uma tripulação de 2 elementos. | |||||
* A refeição poderá ser pago diretamente pela organização. | |||||
Aos pontos 1.1, 1.2 e 1.3 acresce IVA à taxa legal em vigor. | |||||
2. Serviço de transporte de água | 14.000 Lts | 10.000 Lts | 5.000 Lts | 1.000 Lts | |
2.1 | Taxa de saída | 158.00 € | 108.00 € | 80.00 € | 54.00 € |
2.2 | Preço por hora de espera | 9.00 € | 9.00 € | 9.00 € | 9.00 € |
2.3 | Preço por km percorrido para distâncias superiores a 20 km | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € |
2.4 | Refeição por elemento* | 13.00 € | 13.00 € | 13.00 € | 13.00 € |
Nota: | Na taxa de saída está incluído a 1ª hora e a distância de 20 km (10 km ida e 10 km volta). | ||||
*A refeição poderá ser pago diretamente pela organização. | |||||
Aos pontos 2.1, 2.2 e 2.3 Acresce IVA à taxa legal em Vigor. | |||||
. | |||||
3. Serviço da Escada Magirus – (Auto Escada) | valor | ||||
3.1 | Taxa de saída | 226.00 € | |||
3.2 | Preço por hora de espera | 57.00 € | |||
3.3 | Preço por km percorrido para distâncias superiores a 20 km | 2.00 € | |||
3.4 | Refeição por elemento* | 13.00 € | |||
Nota: | Na taxa de saída está incluído a 1ª hora e a distância de 20 km (10 km ida e 10 km volta). | ||||
*A refeição poderá ser pago diretamente pela organização. | |||||
Aos pontos 3.1, 3.2 e 3.3 Acresce IVA à taxa legal em Vigor. | |||||
. | |||||
4. Serviço de Transporte de Doentes | valor | Observações | |||
4.1 | Serviço do Tipo – ABTM | ||||
4.1.1 | Taxa mínima até 20 km (ida e volta) | 21.00 € | valor por utente | ||
4.1.2 | Distâncias superiores a 20 km (ida e volta) | 0.70 € | por km e por utente | ||
4.1.3 | Por cada utente a mais acresce 20% por utente até ao máximo de 5 utentes | ||||
4.1.4 | Preço por hora de espera | 14.00 € | |||
4.1.5 | Equipamento Proteção Individual (EPI)** | 25.00 € | valor por equipamento | ||
Nota: | Na taxa de saída está incluído a 1ª hora e a distância de 20 km (10 km ida e 10 km volta). | ||||
**Acresce IVA à taxa legal em Vigor. | |||||
4.2 | Serviço do Tipo B – ABSC | ||||
4.2.1 | Taxa mínima até 20 km (ida e volta) | 21.00 € | valor por utente | ||
4.2.2 | Distâncias superiores a 20 km (ida e volta) | 0.70 € | por km e por utente | ||
4.2.3 | Por cada utente a mais acresce 20% por utente até ao máximo de 2 utentes | ||||
4.2.4 | Preço por hora de espera | 14.00 € | |||
4.2.5 | Equipamento Proteção Individual (EPI)** | 25.00 € | valor por equipamento | ||
Nota: | Na taxa de saída está incluído a 1ª hora e a distância de 20 km (10 km ida e 10 km volta). | ||||
**Acresce IVA à taxa legal em Vigor. | |||||
4.3 | Serviço do Tipo C – UNIDADE CUIDADOS INTENSIVOS | ||||
4.3.1 | Taxa mínima até 20 km (ida e volta) | 170.00 € | |||
4.3.2 | Preço por Km | 0.70 € | |||
4.3.3 | Preço por hora de espera | 21.00 € | |||
4.3.4 | Equipamento Proteção Individual (EPI)** | 25.00 € | valor por equipamento | ||
Nota: | Na taxa de saída está incluído a 1ª hora e a distância de 20 km (10 km ida e 10 km volta). | ||||
**Acresce IVA à taxa legal em Vigor. | |||||
5. Outros Serviços | valor | ||||
4.1 | Abertura de porta sem socorro | 46.00 € | |||
4.2 | Remoção de cadáver | 283.00 € | |||
4.3 | Inundações (não provocadas pela natureza) | 34.00 € | |||
4.4 | Preço por hora de espera | 9.00 € | |||
4.5 | Preço por km percorrido para distâncias superiores a 20 km | 2.00 € | |||
4.6 | Refeição por elemento* | 13.00 € | |||
4.7 | Relatório de Ocorrências | 35.00 € | |||
4.8 | Simulacro (não inclui utilização da auto-escada VE30 01) | 283.00 € | |||
4.9 | Ações de formação (valor/hora) | 57.00 € | |||
4.10 | Simulador | 100.00 € | |||
Nota: | Na taxa de saída está incluído a 1ª hora e a distância de 20 km (10 km ida e 10 km volta). A refeição poderá ser pago directamente pela organização. | ||||
*A refeição poderá ser pago diretamente pela organização. | |||||
Acresce IVA à taxa legal em vigor em todos os pontos exceto o 5.2 | |||||
. | |||||
Nota: | 1 – Com exceção do ponto 1 (Piquetes) da tabela onde não é praticado qualquer desconto, os Associados Efetivos (Particulares e Empresas) da AHBVG, beneficiam de um desconto de 50% sobre o valor total do serviço prestado, desde que o mesmo aconteça dentro do concelho de Guimarães. | ||||
2 – No ponto 2 ( Serviço de transporte de água) não se efetuam abastecimentos de piscinas. | |||||
3 – O ponto 4 ( Serviço de transporte de doentes) apenas será efetuado mediante a disponibilidade AHBVG. |
Tabela em vigor a partir de 01/02/2023