Nº MEC |
Nº Ordem |
Nome |
Posto |
Data de admissão |
||||
| Quadro de comando | ||||||||
| 03800163 | 103 | Bento Rodrigues Marques | COMANDANTE | 15-05-1980 | ||||
| 03800188 | 107 | Joaquim José Teixeira Oliveira | 2º COMANDANTE | 30-05-1980 | ||||
| 03850320 | 055 | Alberto José da Silva Figueiredo | ADJUNTO COMANDO | 11-10-1985 | ||||
| 03030209 | 005 | Luís Filipe da Silva Matos Andrade | ADJUNTO COMANDO | 22-09-2003 | ||||
| Carreira de Oficial de Bombeiro | ||||||||
| 03060146 | 087 | Ana Maria Macedo Pinto Fernandes | OF. BOMBº 2ª | 27-07-2006 | ||||
| 3040098 | 024 | João Germano Queirós Carvalho | OF. BOMBº 2ª | 31-03-2004 | ||||
| Chefes | ||||||||
| 03700112 | 074 | Francisco Edmundo Pereira Correia | CHEFE | 27-10-1970 | ||||
| 03800201 | 108 | António José Simões Ribeiro | CHEFE | 10-06-1980 | ||||
| 03820051 | 083 | Serafim Ribeiro da Costa Martins | CHEFE | 03-02-1982 | ||||
| 3890235 | 020 | Jerónimo Pinheiro Martins | CHEFE | 02-05-1989 | ||||
| 3920225 | 072 | Bruno Manuel Fernandes Costa | CHEFE | 23-04-1992 | ||||
| Sub-Chefes | ||||||||
| 3900478 | 177 | Abel Eduardo Pereira Oliveira Freitas | SUB-CHEFE | 15-10-1990 | ||||
| 3900426 | 171 | Manuel Jorge Faria Costa | SUB-CHEFE | 04-09-1990 | ||||
| 3890634 | 189 | José Avelino Andrade Carneiro | SUB-CHEFE | 10-11-1989 | ||||
| 3900079 | 165 | Mário Ribeiro Costa Martins | SUB-CHEFE | 07-02-1990 | ||||
| 3940367 | 136 | José António Henriques Portilha | SUB-CHEFE | 11-04-1994 | ||||
| 3980094 | 013 | Carlos Miguel Silveira Sousa Cecílio | SUB-CHEFE | 20-01-1998 | ||||
| 3960887 | 170 | Henrique Manuel Freitas Silva | SUB-CHEFE | 19-09-1996 | ||||
| 3991013 | 079 | Vero Lopes de Melo | SUB-CHEFE | 22-07-1999 | ||||
| 3880144 | 016 | José Torcato Costa Fernandes | SUB-CHEFE | 15-10-1988 | ||||
| 3950562 | 180 | Sérgio Ribeiro Mendes | SUB-CHEFE | 16-05-1995 | ||||
| Bombeiros de 1.ª Classe | ||||||||
| 3820049 | 062 | José Agostinho de Oliveira | BOMBEIRO 1º CLASSE | 03-02-1982 | ||||
| 3000987 | 185 | Manuel Neves Martins | BOMBEIRO 1º CLASSE | 06-10-2000 | ||||
| 3980411 | 157 | Amadeu Jorge Abreu Mendes | BOMBEIRO 1º CLASSE | 26-03-1998 | ||||
| 3830345 | 047 | Manuel José Marques Silva | BOMBEIRO 1º CLASSE | 26-10-1983 | ||||
| 3960809 | 197 | Francisco Assis Silva Coutinho | BOMBEIRO 1º CLASSE | 19-08-1996 | ||||
| 3980412 | 100 | Ivo Manuel Machado Almeida | BOMBEIRO 1º CLASSE | 26-03-1998 | ||||
| 3920227 | 10 | António Alberto Rodrigues Fernandes | BOMBEIRO 1º CLASSE | 26-04-1992 | ||||
| 3920477 | 143 | Francisco Jorge Almeida Fernandes | BOMBEIRO 1º CLASSE | 30-09-1992 | ||||
| 3030008 | 066 | Rosa Maria Oliveira Magalhães | BOMBEIRO 1º CLASSE | 13-01-2003 | ||||
|
Bombeiros de 2.Classe |
||||||||
| 3860084 | 150 | António Torcato Machado | BOMBEIRO 2º CLASSE | 07-02-1986 | ||||
| 03860082 | 128 | António Júlio Marques Fernandes | BOMBEIRO 2º CLASSE | 07-05-1986 | ||||
| 3900132 | 138 | José Augusto Pereira Marques | BOMBEIRO 2º CLASSE | 28-02-1982 | ||||
| 3920461 | 146 | Agostinho Evangelho Monteiro | BOMBEIRO 2º CLASSE | 20-09-1992 | ||||
| 03930026 | 153 | Marco Paulo Gonçalves Figueiredo | BOMBEIRO 2º CLASSE | 11-01-1993 | ||||
| 3970526 | 071 | Filipe Novais Quintãos | BOMBEIRO 2º CLASSE | 05-05-1997 | ||||
| 3890337 | 092 | Manuel Castro Magalhães Ribeiro | BOMBEIRO 2º CLASSE | 05-06-1989 | ||||
| 3990534 | 129 | André Manuel Carvalho Fernandes | BOMBEIRO 2º CLASSE | 30-04-1999 | ||||
| 3020197 | 065 | Ivânia Sofia Guerra Feio Fernandes | BOMBEIRO 2º CLASSE | 06-11-2002 | ||||
| 3030006 | 061 | Cristiana Maria Ribeiro Cunha | BOMBEIRO 2º CLASSE | 13-01-2003 | ||||
| 20003153 | 96 | Igor António Carvalho Gonçalves | BOMBEIRO 2º CLASSE | 02-12-2008 | ||||
| 20007483 | 026 | Diogo Fernando Oliveira Alves | BOMBEIRO 2º CLASSE | 01-10-2009 | ||||
| 20003154 | 030 | Vera Lúcia Ferreira Rodrigues | BOMBEIRO 2º CLASSE | 02-12-2008 | ||||
| 3040155 | 070 | Carla Sofia Castro Faria | BOMBEIRO 2º CLASSE | 03-06-2004 | ||||
| 3990271 | 169 | Vítor Hugo Lemos Pereira | BOMBEIRO 2º CLASSE | 16-03-1999 | ||||
| 3000724 | 059 | Diogo Miguel Fernandes Coelho | BOMBEIRO 2º CLASSE | 27-06-2000 | ||||
| 3060142 | 007 | Álvaro Filipe Castro Rodrigues Nunes | BOMBEIRO 2º CLASSE | 27-07-2006 | ||||
| 3040162 | 050 | Marta Isabel Leite Ribeiro | BOMBEIRO 2º CLASSE | 03-06-2004 | ||||
| 3050047 | 077 | Luís Emanuel Coutinho Martins | BOMBEIRO 2º CLASSE | 27-04-2005 | ||||
| 3050048 | 021 | Pedro Miguel Silva Machado Almeida | BOMBEIRO 2º CLASSE | 27-04-2005 | ||||
| 3990286 | 095 | Carlos Gomes | BOMBEIRO 2º CLASSE | 22-03-1999 | ||||
| 3040159 | 045 | Eliseu Paulo Guimarães Silva | BOMBEIRO 2º CLASSE | 03-06-2004 | ||||
| 3971408 | 044 | Américo Silva Antunes | BOMBEIRO 2º CLASSE | 30-12-1997 | ||||
| 3950787 | 184 | José Filipe Castro Pereira Araújo | BOMBEIRO 2º CLASSE | 01-08-2008 | ||||
| 3050049 | 006 | Ricardo João Lopes Carneiro | BOMBEIRO 2º CLASSE | 27-04-2005 | ||||
| 3060153 | 113 | Paulo Ricardo Mendes Fernandes | BOMBEIRO 2º CLASSE | 27-07-2006 | ||||
| Bombeiros de 3.ªClasse | ||||||||
| 3860083 | 080 | António Lopes de Melo | BOMBEIRO 3º CLASSE | 07-02-1986 | ||||
| 3910412 | 051 | Francisco Eusébio Campos Antunes | BOMBEIRO 3º CLASSE | 27-08-1991 | ||||
| 3870093 | 156 | António José Oliveira Fernandes | BOMBEIRO 3º CLASSE | 26-02-1987 | ||||
| 03900386 | 064 | José de Sousa Araújo | BOMBEIRO 3º CLASSE | 30-07-1990 | ||||
| 03910092 | 040 | Manuel David Sousa Azevedo | BOMBEIRO 3º CLASSE | 31-01-1991 | ||||
| 03940177 | 017 | José Filipe da Silva Ferreira | BOMBEIRO 3º CLASSE | 03-02-1994 | ||||
| 03980998 | 097 | Emanuel Ribeiro das Neves | BOMBEIRO 3º CLASSE | 06-08-1998 | ||||
| 03981000 | 094 | Manuel Fernando Costa Ribeiro | BOMBEIRO 3º CLASSE | 06-08-1998 | ||||
| 03991157 | 075 | João Dionísio Lopes Oliveira | BOMBEIRO 3º CLASSE | 01-09-1999 | ||||
| 03030007 | 067 | Maria Antónia Bessa Oliveira | BOMBEIRO 3º CLASSE | 13-01-2003 | ||||
| 03040157 | 037 | Daniela Maria Almeida Miranda | BOMBEIRO 3º CLASSE | 03-06-2004 | ||||
| 3050045 | 081 | Liliana Alexandra Salgado Lopes | BOMBEIRO 3º CLASSE | 27-05-2005 | ||||
| 3050044 | 009 | Joana Conceição Freitas Silva | BOMBEIRO 3º CLASSE | 27-04-2005 | ||||
| 3070033 | 022 | Orlanda Josefa Macedo Nogueira | BOMBEIRO 3º CLASSE | 31-01-2007 | ||||
| 03981035 | 121 | José Maria da Rocha Gonçalves | BOMBEIRO 3º CLASSE | 17-08-1998 | ||||
| 03880160 | 110 | Francisco Rodrigues Nunes | BOMBEIRO 3º CLASSE | 11-04-1988 | ||||
| 03950611 | 182 | Laurentino Vieira de Castro | BOMBEIRO 3º CLASSE | 05-06-1995 | ||||
| 03971172 | 104 | Manuel Joaquim Costa Ribeiro | BOMBEIRO 3º CLASSE | 28-10-1997 | ||||
| 3040153 | 029 | Abílio António Fernandes Pinheiro | BOMBEIRO 3º CLASSE | 03-06-2004 | ||||
| 3010130 | 008 | Maria Leite Sousa | BOMBEIRO 3º CLASSE | 02-11-2001 | ||||
| 20018233 | 042 | Tiago Alexandre Carvalho Lopes | BOMBEIRO 3º CLASSE | 13-01-2012 | ||||
| 20018231 | 056 | Hugo Filipe Cunha Fernandes | BOMBEIRO 3º CLASSE | 13-01-2012 | ||||
| 20018232 | 049 | Hélder Juliano Cunha Ribeiro | BOMBEIRO 3º CLASSE | 13-01-2012 | ||||
| 20026712 | 057 | Paulo Sérgio Lopes Mendes | BOMBEIRO 3º CLASSE | 21-10-2013 | ||||
| 20026727 | 052 | Vítor Manuel Marques Xavier de Brito | BOMBEIRO 3º CLASSE | 21-10-2013 | ||||
| 20000989 | 011 | Hilário Gonçalves Leite | BOMBEIRO 3º CLASSE | 04-11-2013 | ||||
| 20026716 | 014 | Diogo André Freitas Bragança | BOMBEIRO 3º CLASSE | 21-10-2013 | ||||
| 20026725 | 035 | Soraia Isabel Costa Abreu | BOMBEIRO 3º CLASSE | 21-10-2013 | ||||
| 20026718 | 018 | Rúben Pinto Ribeiro | BOMBEIRO 3º CLASSE | 21-10-2013 | ||||
| 20033806 | 058 | José Miguel Fernandes Leite | BOMBEIRO 3º CLASSE | 27-11-2014 | ||||
| 20033804 | 034 | Armando Alfredo Peixoto da Costa | BOMBEIRO 3º CLASSE | 27-11-2014 | ||||
| 20034021 | 073 | Luís Manuel Fernandes Brito | BOMBEIRO 3º CLASSE | 18-12-2014 | ||||
| 20038461 | 086 | Romeu Abel Alves Ribeiro | BOMBEIRO 3º CLASSE | 05-10-2015 | ||||
| 20038976 | 076 | Dina da Conceição Barros Rato | BOMBEIRO 3º CLASSE | 05-10-2015 | ||||
| 20047162 | 054 | Sara Catarina Matos Antunes | BOMBEIRO 3º CLASSE | 31-10-2017 | ||||
| 20047168 | 027 | Luísa Isabel Oliveira Lopes | BOMBEIRO 3º CLASSE | 31-10-2017 | ||||
| 20047161 | 033 | Adélia Manuela Fernandes Henriques | BOMBEIRO 3º CLASSE | 31-10-2017 | ||||
| 20047160 | 015 | Bruna Catarina Sousa Paiva | BOMBEIRO 3º CLASSE | 31-10-2017 | ||||
| 20047171 | 053 | Natividade Conceição Faria Veiga | BOMBEIRO 3º CLASSE | 31-10-2017 | ||||
| 20047163 | 078 | Carlos Alberto Bragança Pinto | BOMBEIRO 3º CLASSE | 31-10-2017 | ||||
| 20047167 | 046 | João Marcos Pereira Azevedo | BOMBEIRO 3º CLASSE | 31-10-2017 | ||||
| 20047166 | 019 | Sara Cláudia Silva Pinto | BOMBEIRO 3º CLASSE | 31-10-2017 | ||||
| 20047739 | 091 | Diana Cristina da Silva | BOMBEIRO 3º CLASSE | 24-11-2017 | ||||
| Quadro de Honra | ||||||||
| 3650001 | 27 QH | Domingos Ribeiro Ferreira | Comandante | |||||
| 3590015 | 3 QH | António Gonçalves | 2º Comandante | |||||
| 3500014 | 46 QH | António Maria da Silva | Chefe | |||||
| 3700049 | 32 QH | António Sousa Vale | Chefe. | |||||
| 3700111 | 68 QH | Fernando Augusto Correia Pinto Lisboa | Chefe | |||||
| 3630001 | 29 QH | Carlos Alberto Cunha Andrade | Chefe | |||||
| 3800143 | 98 QH | José Carlos Araújo | Chefe | |||||
| 3820050 | 63 QH | José António Andrade | Chefe | |||||
| 3760029 | 88 QH | João Macedo Pereira | Chefe | |||||
| 3590016 | 20 QH | Armando Soares | Subchefe | |||||
| 3700113 | 73 QH | Fernando Mendes | Subchefe | |||||
| 3660047 | 13 QH | Augusto Félix Oliveira Januário | Subchefe | |||||
| 3690009 | 9 QH | Abel Cardoso Lamelas | Subchefe | |||||
| 3730035 | 102 QH | Laurindo José Alves Mendes Portilha | Subchefe | |||||
| 3860085 | 130 QH | Germino Matos Rodrigues | Subchefe | |||||
| 3600035 | 12 QH | Benjamim Tadeu Ribeiro | Bombeiro 1ª | |||||
| 3730033 | 82 QH | Evaristo Alves Gomes | Bombeiro 1ª | |||||
| 3690040 | 66 QH | Joaquim Alberto Fernandes | Bombeiro 1ª | |||||
| 3870243 | 144 QH | João Francisco Ferreira Salgado | Bombeiro 1ª | |||||
| 3830155 | 116 QH | José Oliveira Freitas | Bombeiro 1ª | |||||
| 3820046 | 45 QH | António Silva Leite | Bombeiro 2ª | |||||
| 3860079 | 142 QH | Alberto Gabriel Martins Fernandes | Bombeiro 2ª | |||||
| 3860088 | 57 QH | José Almeida Ribeiro | Bombeiro 2ª | |||||
| 3800005 | 18 QH | Armando Joaquim Mendes Freitas | Bombeiro 2ª | |||||
| 3830156 | 119 QH | Júlio Miguel Silva Almeida | Bombeiro 2ª | |||||
| 3930206 | 15 QH | Abílio de Almeida Fernandes | Bombeiro 2ª | |||||
| 3650010 | 11 QH | António Simões Ribeiro Martins | Bombeiro 3ª | |||||
| 3830185 | 7 QH | Augusto Abel Fernandes Freitas | Bombeiro 3ª | |||||
| 3800036 | 39 QH | Manuel Macedo Alves | Bombeiro 3ª | |||||
| 3830153 | 49 QH | António Sousa Moreira | Bombeiro 3ª | |||||
| 3860086 | 133 QH | João Martins Ribeiro | Bombeiro 3ª | |||||
| 3840122 | 23 QH | José Manuel Silva Marques | Bombeiro 3ª | |||||
| 3710003 | 64 QH | Álvaro Assunção de Jesus | Auxiliar | |||||
| 3780097 | 117 QH | António Oliveira Lima | ||||||
| 3800047 | 36 QH | Guilherme Araújo Teixeira | Auxiliar | |||||
| 3920144 | 122 QH | José Manuel Martins Ferreira | Auxiliar | |||||
| 3850037 | 30 QH | José Mendes | ||||||
| 3840184 | 14 QH | João Peixoto da Cunha | Auxiliar | |||||
| 3800046 | 6 QH | Francisco Pinheiro Martins | Auxiliar | |||||
| 3880352 | 58 QH | Domingos de Sousa Freitas | Auxiliar | |||||
| 3820056 | 28 QH | Luís António Ribeiro Abreu Alves | Auxiliar | |||||
| 3910466 | 78 QH | Alberto Martins Freitas | Bombeiro 3ª Supra | |||||
| 3850036 | 8 QH | Francisco Oliveira Freitas | Bombeiro 3ª Supra | |||||
| 3870094 | 140 QH | Joaquim Oliveira Freitas | Bombeiro 3ª Supra | |||||
| 3940245 | 117 QH | João Fernandes Costa | Bombeiro 3ª Supra | |||||
| 3880161 | 115 QH | José Pereira Pontes | Bombeiro 3ª Supra | |||||
| 3980292 | 82 QH | José Leite Martins | Bombeiro 3ª Supra |
