 Os Bombeiros Voluntários de Guimarães registaram no ano de 2011, 9635 serviços.
Os Bombeiros Voluntários de Guimarães registaram no ano de 2011, 9635 serviços.
A emergência pré-hospitalar, nomeadamente as Doenças Súbitas continua a ser a área que mais “trabalho” tem dado, registando um total de 4802 ocorrências.
Foram despendidas cerca de 2348 horas de trabalho e percorridos 156119 km´s, tendo o mês Outubro do ano transacto sido o mês em que houve mais ocorrências, num total de 890.
Serviços efectuados em 2011
| Incêndios | ||||
| . | ||||
| Incêndio Florestal | 25 | |||
| Incêndio Agrícola | 42 | |||
| Incêndio Inculto | 213 | |||
| Incêndio Habitação | 44 | |||
| Incêndio Serviços | 1 | |||
| Incêndio Hospital/Lar | 1 | |||
| Incêndio Espectáculo | 1 | |||
| Incêndio Hotelaria e Similar | 2 | |||
| Incêndio Comercial | 1 | |||
| Incêndio Industria/Oficina | 10 | |||
| Incêndio Equipamento | 10 | |||
| Incêndio Produtos | 6 | |||
| Incêndio Transportes Rodoviários | 17 | |||
| Incêndio Detritos | 42 | |||
| . | ||||
| . | ||||
| Acidentes | ||||
| . | ||||
| Atropelamento | 95 | |||
| Acidente com Transportes Rodoviários | 303 | |||
| . | ||||
| . | ||||
| Pré – Hospitalar | ||||
| . | ||||
| Intoxicação | 253 | |||
| Doença Súbita | 4802 | |||
| Queda | 1341 | |||
| Queimado | 14 | |||
| Parto | 24 | |||
| Afogamento/Quase Afogamento | 1 | |||
| . | ||||
| . | ||||
| Infra – Estruturas e Vias de Comunicação | ||||
| . | ||||
| Queda de Árvore | 19 | |||
| Desabamento | 2 | |||
| Inundação | 38 | |||
| Desentupimento/Tamponamento | 7 | |||
| Queda de estruturas | 2 | |||
| . | ||||
| . | ||||
| Conflitos Legais | ||||
| . | ||||
| Agressão/Violação | 122 | |||
| Suicídio/Homicídio Tentativa | 18 | |||
| Suicídio/Homicídio Consumado | 7 | |||
| Remoção de Cadáver | 61 | |||
| . | ||||
| . | ||||
| Tecnológicos e Industriais | ||||
| . | ||||
| Acidentes Matérias Perigosas | 1 | |||
| Fuga de Gás – Garrafa | 5 | |||
| Fuga de Gás – Depósito | 3 | |||
| . | ||||
| . | ||||
| Serviços | ||||
| . | ||||
| Patrulhamento/Vigilância | 49 | |||
| Prevenção Espectáculo | 29 | |||
| Prevenção Desporto | 55 | |||
| Prevenção Queimada | 1 | |||
| Prevenção Transporte | 6 | |||
| Pré-posicionamento de Meios | 4 | |||
| Limpeza de Via | 190 | |||
| Abastecimento de Água – População | 1 | |||
| Abastecimento de Água – Entidade Pública | 4 | |||
| Abastecimento de Água – Entidade Privada | 51 | |||
| Abertura de Porta com Socorro | 78 | |||
| Abertura de Porta sem Socorro | 150 | |||
| Reboque/Desempenagem | 4 | |||
| Transporte Doentes Geral | 470 | |||
| Transporte Doentes Inter – Hospitalar | 1 | |||
| Serviços sem Relação | 585 | |||
| . | ||||
| . | ||||
| Actividades | ||||
| . | ||||
| Busca/Resgate Terrestre | 18 | |||
| Exercício/Simulacro | 6 | |||
| Deslocações Formação | 55 | |||
| Deslocações Respresentação/Oficial | 55 | |||
| Deslocações Serviço Geral | 289 | |||

