Os Bombeiros Voluntários de Guimarães registaram no ano de 2012, 9802 serviços. Um ligeiro aumento em comparação com o ano de 2011 em que foram registados 9635 serviços.
A emergência pré-hospitalar, nomeadamente as Doenças Súbitas continua a ser a área que mais “trabalho” tem dado, registando um total de 4955 ocorrências.
Foram despendidas cerca de 2113 horas de trabalho e percorridos 158277 km´s, tendo o mês Fevereiro do ano transacto sido o mês em que houve mais ocorrências, num total de 935.
Serviços efectuados em 2012
| Incêndios | ||||
| . | ||||
| Incêndio Florestal | 174 | |||
| Incêndio Habitação | 47 | |||
| Incêndio Serviços | 1 | |||
| Incêndio Hospital/Lar | 1 | |||
| Incêndio Espectáculo | 1 | |||
| Incêndio Hotelaria e Similar | 3 | |||
| Incêndio Comercial | 1 | |||
| Espaço de Cultura | 2 | |||
| Incêndio Industria/Oficina | 13 | |||
| Incêndio Equipamento | 7 | |||
| Incêndio Produtos | 6 | |||
| Incêndio Transportes Rodoviários | 22 | |||
| Incêndio Detritos | 57 | |||
| Consolidação de Rescaldo | 4 | |||
| a) | ||||
| Apoio a outros corpos de bombeiros em incêndios florestais e industriais | 
23 | |||
| . | ||||
| . | ||||
| Acidentes | ||||
| . | ||||
| Atropelamento | 72 | |||
| Acidente com Transportes Rodoviários | 288 | |||
| . | ||||
| . | ||||
| Pré – Hospitalar | ||||
| . | ||||
| Intoxicação | 322 | |||
| Doença Súbita | 4955 | |||
| Traumatismo/Queda | 1270 | |||
| Queimado | 149 | |||
| Parto | 24 | |||
| Afogamento | 1 | |||
| . | ||||
| . | ||||
| Infra – Estruturas e Vias de Comunicação | ||||
| . | ||||
| Queda de Árvore | 22 | |||
| Desabamento | 1 | |||
| Inundação | 8 | |||
| Desentupimento/Tamponamento | 5 | |||
| Queda de estruturas | 2 | |||
| . | ||||
| . | ||||
| Conflitos Legais | ||||
| . | ||||
| Agressão/Violação | 104 | |||
| Suicídio/Homicídio Tentativa | 21 | |||
| Suicídio/Homicídio Consumado | 6 | |||
| Remoção de Cadáver | 53 | |||
| . | ||||
| . | ||||
| Tecnológicos e Industriais | ||||
| . | ||||
| Fuga de Gás – Canalização | 2 | |||
| Fuga de Gás – Garrafa | 4 | |||
| Fuga de Gás – Depósito | 1 | |||
| . | ||||
| . | ||||
| Serviços | ||||
| . | ||||
| Patrulhamento/Vigilância | 30 | |||
| Prevenção Espectáculo | 48 | |||
| Prevenção Desporto | 55 | |||
| Prevenção Queimada | 1 | |||
| Prevenção Transporte | 3 | |||
| Pré-posicionamento de Meios | 1 | |||
| Pré-posicionamento de Meios DECIF | 24 | |||
| Limpeza de Via | 146 | |||
| Abastecimento de Água – Entidade Pública | 5 | |||
| Abastecimento de Água – Entidade Privada | 37 | |||
| Abertura de Porta com Socorro | 68 | |||
| Abertura de Porta sem Socorro | 144 | |||
| Reboque/Desempenagem | 2 | |||
| Transporte Doentes Geral | 747 | |||
| Serviços sem Relação | 538 | |||
| . | ||||
| . | ||||
| Actividades | ||||
| . | ||||
| Busca/Resgate Terrestre | 7 | |||
| Exercício/Simulacro | 8 | |||
| Deslocações Formação | 44 | |||
| Deslocações Respresentação/Oficial | 37 | |||
| Deslocações Serviço Geral | 325 | |||
| Assistência à população | 1 | |||

